CHS - Circular hollow, hot-finished
Round tube, hot-finished. Different price to cold-formed.
| Size | Mass kg/m | Depth mm | Width mm | Surface m2/m |
|---|---|---|---|---|
| 42.4x3.2 | 3.09 | 42.4 | 42.4 | 0.133 |
| 42.4x3.6 | 3.44 | 42.4 | 42.4 | 0.133 |
| 48.3x3.2 | 3.56 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 42.4x4 | 3.79 | 42.4 | 42.4 | 0.133 |
| 48.3x3.6 | 3.97 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 48.3x4 | 4.37 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 60.3x3.2 | 4.51 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 42.4x5 | 4.61 | 42.4 | 42.4 | 0.133 |
| 60.3x3.6 | 5.03 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 48.3x5 | 5.34 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 60.3x4 | 5.55 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 76.1x3.2 | 5.75 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 76.1x3.6 | 6.44 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 48.3x6.3 | 6.53 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 88.9x3.2 | 6.76 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 60.3x5 | 6.82 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 76.1x4 | 7.11 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 88.9x3.6 | 7.57 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 88.9x4 | 8.38 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 60.3x6.3 | 8.39 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 76.1x5 | 8.77 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 114.3x3.6 | 9.83 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 60.3x8 | 10.3 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 88.9x5 | 10.3 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 76.1x6.3 | 10.8 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 114.3x4 | 10.9 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 139.7x3.6 | 12.1 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 88.9x6.3 | 12.8 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 76.1x8 | 13.4 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 139.7x4 | 13.4 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 114.3x5 | 13.5 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 88.9x8 | 16 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 139.7x5 | 16.6 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 114.3x6.3 | 16.8 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 88.9x10 | 19.5 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 168.3x5 | 20.1 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 139.7x6.3 | 20.7 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 114.3x8 | 21 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 193.7x5 | 23.3 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 168.3x6.3 | 25.2 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 114.3x10 | 25.7 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 139.7x8 | 26 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 219.1x5 | 26.4 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 193.7x6.3 | 29.1 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x5 | 29.5 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 168.3x8 | 31.6 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 273x5 | 33 | 273 | 273 | 0.858 |
| 219.1x6.3 | 33.1 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 193.7x8 | 36.6 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x6.3 | 37 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 168.3x10 | 39 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 323.9x5 | 39.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 273x6.3 | 41.4 | 273 | 273 | 0.858 |
| 219.1x8 | 41.6 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 193.7x10 | 45.3 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x8 | 46.7 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 168.3x12.5 | 48 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 323.9x6.3 | 49.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 219.1x10 | 51.6 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x8 | 52.3 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x6.3 | 54.3 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 193.7x12.5 | 55.9 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x10 | 57.8 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 323.9x8 | 62.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 193.7x14.2 | 62.9 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 219.1x12.5 | 63.7 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x10 | 64.9 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x8 | 68.6 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 193.7x16 | 70.1 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x12.5 | 71.5 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 219.1x14.2 | 71.8 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 323.9x10 | 77.4 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 219.1x16 | 80.1 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x12.5 | 80.3 | 273 | 273 | 0.858 |
| 244.5x14.2 | 80.6 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 355.6x10 | 85.2 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 244.5x16 | 90.2 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 273x14.2 | 90.6 | 273 | 273 | 0.858 |
| 323.9x12.5 | 96 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 406.4x10 | 97.8 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 273x16 | 101 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x12.5 | 106 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 323.9x14.2 | 108 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 273x17.5 | 110 | 273 | 273 | 0.858 |
| 457x10 | 110 | 457 | 457 | 1.44 |
| 355.6x14.2 | 120 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 323.9x16 | 121 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 406.4x12.5 | 121 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 508x10 | 123 | 508 | 508 | 1.6 |
| 323.9x17.5 | 132 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 355.6x16 | 134 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 406.4x14.2 | 137 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 457x12.5 | 137 | 457 | 457 | 1.44 |
| 355.6x17.5 | 146 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 508x12.5 | 153 | 508 | 508 | 1.6 |
| 406.4x16 | 154 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 457x14.2 | 155 | 457 | 457 | 1.44 |
| 406.4x17.5 | 168 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 508x14.2 | 173 | 508 | 508 | 1.6 |
| 457x16 | 174 | 457 | 457 | 1.44 |
| 457x17.5 | 190 | 457 | 457 | 1.44 |
| 508x16 | 194 | 508 | 508 | 1.6 |
| 508x17.5 | 212 | 508 | 508 | 1.6 |
Need a size that is not here? Send us the specification - we will confirm whether we can get it rather than offer you something similar.