CHS - Circular hollow, cold-formed
Round tube, cold-formed. Cheaper, and a separate standard.
| Size | Mass kg/m | Depth mm | Width mm | Surface m2/m |
|---|---|---|---|---|
| 33.7x3 | 2.27 | 33.7 | 33.7 | 0.106 |
| 42.4x3 | 2.91 | 42.4 | 42.4 | 0.133 |
| 48.3x3 | 3.35 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 60.3x3 | 4.24 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 48.3x4 | 4.37 | 48.3 | 48.3 | 0.152 |
| 76.1x3 | 5.41 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 60.3x4 | 5.55 | 60.3 | 60.3 | 0.189 |
| 88.9x3 | 6.36 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 76.1x4 | 7.11 | 76.1 | 76.1 | 0.239 |
| 88.9x3.5 | 7.37 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 114.3x3 | 8.23 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 88.9x4 | 8.38 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 114.3x3.5 | 9.56 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 139.7x3 | 10.1 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 88.9x5 | 10.3 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 114.3x4 | 10.9 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 88.9x6.3 | 12.8 | 88.9 | 88.9 | 0.279 |
| 139.7x4 | 13.4 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 114.3x5 | 13.5 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 114.3x6 | 16 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 168.3x4 | 16.2 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 139.7x5 | 16.6 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 114.3x6.3 | 16.8 | 114.3 | 114.3 | 0.359 |
| 168.3x4.5 | 18.2 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 193.7x4 | 18.7 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 139.7x6 | 19.8 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 168.3x5 | 20.1 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 139.7x6.3 | 20.7 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 193.7x4.5 | 21 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 193.7x5 | 23.3 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 219.1x4.5 | 23.8 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 168.3x6 | 24 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 168.3x6.3 | 25.2 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 139.7x8 | 26 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 219.1x5 | 26.4 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x4 | 26.5 | 273 | 273 | 0.858 |
| 193.7x6 | 27.8 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 193.7x6.3 | 29.1 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x5 | 29.5 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 273x4.5 | 29.8 | 273 | 273 | 0.858 |
| 219.1x6 | 31.5 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 168.3x8 | 31.6 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 139.7x10 | 32 | 139.7 | 139.7 | 0.439 |
| 273x5 | 33 | 273 | 273 | 0.858 |
| 219.1x6.3 | 33.1 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 244.5x6 | 35.3 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 193.7x8 | 36.6 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x6.3 | 37 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 168.3x10 | 39 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 323.9x5 | 39.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 273x6 | 39.5 | 273 | 273 | 0.858 |
| 273x6.3 | 41.4 | 273 | 273 | 0.858 |
| 219.1x8 | 41.6 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 355.6x5 | 43.2 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 193.7x10 | 45.3 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x8 | 46.7 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 323.9x6 | 47 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 168.3x12.5 | 48 | 168.3 | 168.3 | 0.529 |
| 323.9x6.3 | 49.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 219.1x10 | 51.6 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 355.6x6 | 51.7 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 273x8 | 52.3 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x6.3 | 54.3 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 193.7x12.5 | 55.9 | 193.7 | 193.7 | 0.609 |
| 244.5x10 | 57.8 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 406.4x6 | 59.2 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 219.1x12 | 61.3 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 406.4x6.3 | 62.2 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 323.9x8 | 62.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 219.1x12.5 | 63.7 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x10 | 64.9 | 273 | 273 | 0.858 |
| 457x6 | 66.7 | 457 | 457 | 1.44 |
| 355.6x8 | 68.6 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 244.5x12 | 68.8 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 457x6.3 | 70 | 457 | 457 | 1.44 |
| 244.5x12.5 | 71.5 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 508x6 | 74.3 | 508 | 508 | 1.6 |
| 273x12 | 77.2 | 273 | 273 | 0.858 |
| 323.9x10 | 77.4 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 508x6.3 | 77.9 | 508 | 508 | 1.6 |
| 406.4x8 | 78.6 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 219.1x16 | 80.1 | 219.1 | 219.1 | 0.688 |
| 273x12.5 | 80.3 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x10 | 85.2 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 457x8 | 88.6 | 457 | 457 | 1.44 |
| 244.5x16 | 90.2 | 244.5 | 244.5 | 0.768 |
| 323.9x12 | 92.3 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 323.9x12.5 | 96 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 406.4x10 | 97.8 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 508x8 | 98.6 | 508 | 508 | 1.6 |
| 273x16 | 101 | 273 | 273 | 0.858 |
| 355.6x12 | 102 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 355.6x12.5 | 106 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 457x10 | 110 | 457 | 457 | 1.44 |
| 406.4x12 | 117 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 323.9x16 | 121 | 323.9 | 323.9 | 1.02 |
| 406.4x12.5 | 121 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 508x10 | 123 | 508 | 508 | 1.6 |
| 457x12 | 132 | 457 | 457 | 1.44 |
| 355.6x16 | 134 | 355.6 | 355.6 | 1.12 |
| 457x12.5 | 137 | 457 | 457 | 1.44 |
| 508x12 | 147 | 508 | 508 | 1.6 |
| 508x12.5 | 153 | 508 | 508 | 1.6 |
| 406.4x16 | 154 | 406.4 | 406.4 | 1.28 |
| 457x16 | 174 | 457 | 457 | 1.44 |
| 508x16 | 194 | 508 | 508 | 1.6 |
Need a size that is not here? Send us the specification - we will confirm whether we can get it rather than offer you something similar.