Equal angle
Both legs the same, e.g. 50x50x5.
| Size | Mass kg/m | Depth mm | Width mm | Surface m2/m |
|---|---|---|---|---|
| 20x20x3 | 0.88 | 20 | 20 | 0.079 |
| 25x25x3 | 1.12 | 25 | 25 | 0.099 |
| 30x30x3 | 1.36 | 30 | 30 | 0.119 |
| 25x25x4 | 1.45 | 25 | 25 | 0.099 |
| 30x30x4 | 1.78 | 30 | 30 | 0.119 |
| 35x35x4 | 2.09 | 35 | 35 | 0.139 |
| 40x40x4 | 2.42 | 40 | 40 | 0.158 |
| 40x40x5 | 2.97 | 40 | 40 | 0.158 |
| 50x50x4 | 3.06 | 50 | 50 | 0.198 |
| 45x45x4.5 | 3.06 | 45 | 45 | 0.178 |
| 50x50x5 | 3.77 | 50 | 50 | 0.198 |
| 50x50x6 | 4.47 | 50 | 50 | 0.198 |
| 60x60x5 | 4.57 | 60 | 60 | 0.238 |
| 60x60x6 | 5.42 | 60 | 60 | 0.238 |
| 70x70x6 | 6.38 | 70 | 70 | 0.277 |
| 65x65x7 | 6.83 | 65 | 65 | 0.257 |
| 75x75x6 | 6.85 | 75 | 75 | 0.297 |
| 60x60x8 | 7.09 | 60 | 60 | 0.238 |
| 70x70x7 | 7.38 | 70 | 70 | 0.277 |
| 75x75x8 | 8.99 | 75 | 75 | 0.297 |
| 90x90x7 | 9.61 | 90 | 90 | 0.357 |
| 80x80x8 | 9.63 | 80 | 80 | 0.317 |
| 90x90x8 | 10.9 | 90 | 90 | 0.357 |
| 80x80x10 | 11.9 | 80 | 80 | 0.317 |
| 100x100x8 | 12.2 | 100 | 100 | 0.397 |
| 90x90x10 | 13.4 | 90 | 90 | 0.357 |
| 120x120x8 | 14.7 | 120 | 120 | 0.476 |
| 100x100x10 | 15 | 100 | 100 | 0.397 |
| 90x90x12 | 15.9 | 90 | 90 | 0.357 |
| 100x100x12 | 17.8 | 100 | 100 | 0.397 |
| 120x120x10 | 18.2 | 120 | 120 | 0.476 |
| 120x120x12 | 21.6 | 120 | 120 | 0.476 |
| 100x100x15 | 21.9 | 100 | 100 | 0.397 |
| 150x150x10 | 23 | 150 | 150 | 0.595 |
| 120x120x15 | 26.6 | 120 | 120 | 0.476 |
| 150x150x12 | 27.3 | 150 | 150 | 0.595 |
| 150x150x15 | 33.8 | 150 | 150 | 0.595 |
| 150x150x18 | 40.1 | 150 | 150 | 0.595 |
| 200x200x16 | 48.5 | 200 | 200 | 0.795 |
| 200x200x18 | 54.3 | 200 | 200 | 0.795 |
| 200x200x20 | 59.9 | 200 | 200 | 0.795 |
| 200x200x24 | 71.1 | 200 | 200 | 0.795 |
Need a size that is not here? Send us the specification - we will confirm whether we can get it rather than offer you something similar.