TEE - Structural tee, split from UB
Half a universal beam - truss chords, rail, ties.
| Size | Mass kg/m | Depth mm | Width mm | Surface m2/m |
|---|---|---|---|---|
| 102x127x11 | 11 | 126.9 | 101.6 | 0.45 |
| 102x152x13 | 12.4 | 152.5 | 101.6 | 0.502 |
| 133x102x13 | 12.5 | 101.5 | 133.2 | 0.463 |
| 102x127x13 | 12.6 | 128.5 | 101.9 | 0.454 |
| 102x152x14 | 14.1 | 154.3 | 101.8 | 0.506 |
| 102x127x14 | 14.1 | 130.1 | 102.2 | 0.458 |
| 133x102x15 | 15 | 103.3 | 133.9 | 0.468 |
| 146x127x16 | 15.5 | 125.6 | 146.1 | 0.537 |
| 102x152x17 | 16.4 | 156.3 | 102.4 | 0.511 |
| 127x178x17 | 16.5 | 174.4 | 125.4 | 0.591 |
| 127x152x19 | 18.5 | 152.1 | 123.4 | 0.543 |
| 146x127x19 | 18.5 | 127.9 | 146.4 | 0.542 |
| 140x203x20 | 19.5 | 198.9 | 141.8 | 0.673 |
| 127x178x20 | 19.5 | 176.6 | 126 | 0.596 |
| 165x152x20 | 20.1 | 151.6 | 165 | 0.626 |
| 127x152x21 | 20.9 | 153.5 | 124.3 | 0.548 |
| 146x127x22 | 21.5 | 129.7 | 147.3 | 0.547 |
| 171x178x23 | 22.5 | 175.6 | 171.1 | 0.685 |
| 140x203x23 | 23 | 201.5 | 142.2 | 0.679 |
| 165x152x23 | 23 | 153.2 | 165.7 | 0.63 |
| 127x152x24 | 24 | 155.4 | 125.3 | 0.554 |
| 171x178x26 | 25.5 | 177.4 | 171.5 | 0.689 |
| 152x229x26 | 26.1 | 224.8 | 152.4 | 0.746 |
| 140x203x27 | 26.6 | 203.3 | 143.3 | 0.684 |
| 178x203x27 | 27 | 201.2 | 177.7 | 0.749 |
| 165x152x27 | 27 | 155.1 | 166.9 | 0.636 |
| 171x178x29 | 28.5 | 178.9 | 172.2 | 0.693 |
| 152x229x30 | 29.9 | 227.2 | 152.9 | 0.751 |
| 178x203x30 | 30 | 203.1 | 177.9 | 0.753 |
| 165x267x33 | 32.8 | 262.4 | 165.1 | 0.844 |
| 191x229x34 | 33.5 | 226.6 | 189.9 | 0.824 |
| 178x203x34 | 33.5 | 204.6 | 178.8 | 0.758 |
| 171x178x34 | 33.5 | 181.6 | 173.2 | 0.701 |
| 152x229x34 | 33.6 | 228.9 | 153.8 | 0.757 |
| 191x229x37 | 37.1 | 228.4 | 190.4 | 0.829 |
| 152x229x37 | 37.1 | 230.9 | 154.4 | 0.762 |
| 178x203x37 | 37.1 | 206.3 | 179.5 | 0.763 |
| 165x267x37 | 37.3 | 264.5 | 165.9 | 0.85 |
| 178x305x41 | 40.9 | 299.3 | 177.9 | 0.943 |
| 191x229x41 | 41 | 229.9 | 191.3 | 0.834 |
| 152x229x41 | 41 | 232.8 | 155.3 | 0.767 |
| 210x267x41 | 41.1 | 264.1 | 208.8 | 0.935 |
| 165x267x43 | 42.3 | 267.1 | 166.5 | 0.856 |
| 178x203x43 | 42.6 | 208.6 | 181.9 | 0.772 |
| 191x229x45 | 44.6 | 231.6 | 191.9 | 0.838 |
| 210x267x46 | 46 | 266.5 | 209.3 | 0.941 |
| 178x305x46 | 46.1 | 301.5 | 178.8 | 0.95 |
| 191x229x49 | 49.1 | 233.5 | 192.8 | 0.844 |
| 178x305x50 | 50.1 | 303.7 | 179.2 | 0.955 |
| 210x267x51 | 50.5 | 268.3 | 210 | 0.946 |
| 229x305x51 | 50.6 | 301.2 | 227.6 | 1.047 |
| 191x229x53 | 52.9 | 234.6 | 194 | 0.848 |
| 210x267x55 | 54.5 | 269.7 | 210.8 | 0.95 |
| 229x305x57 | 56.5 | 303.7 | 228.2 | 1.053 |
| 210x267x61 | 61 | 272.2 | 211.9 | 0.957 |
| 229x305x63 | 62.5 | 306 | 229 | 1.059 |
| 254x343x63 | 62.6 | 338.9 | 253 | 1.171 |
| 191x229x67 | 66.6 | 240.3 | 196.7 | 0.865 |
| 210x267x69 | 69.1 | 274.5 | 213.9 | 0.966 |
| 229x305x70 | 69.9 | 308.5 | 230.2 | 1.066 |
| 305x305x75 | 74.6 | 306.1 | 304.8 | 1.208 |
| 312x267x75 | 75.3 | 271.5 | 312 | 1.156 |
| 191x229x81 | 80.7 | 246 | 199.4 | 0.882 |
| 305x305x90 | 89.5 | 310 | 307.1 | 1.22 |
| 312x267x91 | 90.7 | 275.6 | 314.5 | 1.169 |
| 312x267x110 | 109.4 | 280.4 | 317.4 | 1.185 |
| 305x305x119 | 119 | 317.9 | 311.4 | 1.244 |
| 312x267x136 | 136.6 | 288.8 | 320.2 | 1.207 |
Need a size that is not here? Send us the specification - we will confirm whether we can get it rather than offer you something similar.