Unequal angle
Different legs, e.g. 100x75x8.
| Size | Mass kg/m | Depth mm | Width mm | Surface m2/m |
|---|---|---|---|---|
| 30x20x3 | 1.12 | 30 | 20 | 0.099 |
| 30x20x4 | 1.46 | 30 | 20 | 0.099 |
| 40x20x4 | 1.77 | 40 | 20 | 0.119 |
| 40x25x4 | 1.93 | 40 | 25 | 0.129 |
| 45x30x4 | 2.25 | 45 | 30 | 0.149 |
| 50x30x5 | 2.96 | 50 | 30 | 0.159 |
| 60x30x5 | 3.36 | 60 | 30 | 0.179 |
| 60x40x5 | 3.76 | 60 | 40 | 0.198 |
| 65x50x5 | 4.35 | 65 | 50 | 0.228 |
| 60x40x6 | 4.46 | 60 | 40 | 0.198 |
| 80x40x6 | 5.41 | 80 | 40 | 0.238 |
| 70x50x6 | 5.41 | 70 | 50 | 0.238 |
| 75x50x6 | 5.65 | 75 | 50 | 0.248 |
| 100x50x6 | 6.84 | 100 | 50 | 0.298 |
| 80x40x8 | 7.07 | 80 | 40 | 0.238 |
| 80x60x7 | 7.36 | 80 | 60 | 0.278 |
| 75x50x8 | 7.39 | 75 | 50 | 0.248 |
| 100x65x7 | 8.77 | 100 | 65 | 0.327 |
| 100x50x8 | 8.97 | 100 | 50 | 0.298 |
| 100x65x8 | 9.94 | 100 | 65 | 0.327 |
| 100x75x8 | 10.6 | 100 | 75 | 0.347 |
| 125x75x8 | 12.2 | 125 | 75 | 0.397 |
| 100x65x10 | 12.3 | 100 | 65 | 0.327 |
| 100x75x10 | 13 | 100 | 75 | 0.347 |
| 125x75x10 | 15 | 125 | 75 | 0.397 |
| 100x75x12 | 15.4 | 100 | 75 | 0.347 |
| 150x75x10 | 17 | 150 | 75 | 0.447 |
| 125x75x12 | 17.8 | 125 | 75 | 0.397 |
| 150x90x10 | 18.2 | 150 | 90 | 0.477 |
| 150x75x12 | 20.2 | 150 | 75 | 0.447 |
| 150x90x12 | 21.6 | 150 | 90 | 0.477 |
| 200x100x10 | 23 | 200 | 100 | 0.596 |
| 150x75x15 | 24.8 | 150 | 75 | 0.447 |
| 150x90x15 | 26.6 | 150 | 90 | 0.477 |
| 200x100x12 | 27.3 | 200 | 100 | 0.596 |
| 200x150x12 | 32 | 200 | 150 | 0.696 |
| 200x100x15 | 33.8 | 200 | 100 | 0.596 |
| 200x150x15 | 39.6 | 200 | 150 | 0.696 |
| 200x150x18 | 47.1 | 200 | 150 | 0.696 |
Need a size that is not here? Send us the specification - we will confirm whether we can get it rather than offer you something similar.